Lexmark Platinum Pro905
4 en 1 Profesional Inalámbrica
406 ЄCompensación por copia privada e IVA incluidos |
El cartucho de tinta negra 105XL ofrece el coste en tinta negra más bajo del mundo. Se basa en el precio de venta al público recomendado del 105XL de Lexmark y en un rendimiento de 510 páginas estándar, estimado conforme a ISO IEC24711. Los rendimientos reales pueden variar en función de la impresión de imágenes y otros factores. La afirmación "El coste en tinta negra más bajo" se basa en una comparación con dispositivos Todo en Uno de otros fabricantes de equipamiento original realizada en marzo de 2011.
Productividad: Simplifique las tareas complejas con la tecnología SmartSolutions
Fiabilidad: 5 años de garantía comercial (1) significa que disfrutará de un producto diseñado para durar
Comodidad: Incluye cartuchos individuales 100XL para imprimir hasta el triple de páginas (2)
Calidad: La tecnología de impresión Vizix proporciona un texto nítido e imágenes brillantes
Versatilidad: Mayor libertad con la avanzada conectividad inalámbrica-n o Ethernet (4)
Eficacia: Se incluye una segunda bandeja para una capacidad de entrada de 300 páginas
Cartuchos de inyección de tinta
Papel y transparencias
Software
Piezas reemplazables por el usuario
| Código UNSPSC | 43.21.21.10
|
| Pantalla | Pantalla táctil color WQVGA de 4,3 pulgadas (109 mm) con salvapantallas |
| Tecnología de digitalización | CIS / CCD con 48 bits de profundidad
|
| Función | Copia en color Impresión en color Digitalización en color Fax |
| Velocidad de impresión máxima (Borrador, Color): Hasta | 30 ppm |
| Velocidad de impresión máxima (Borrador, negro): Hasta | 33 ppm |
| Velocidad de impresión máxima (Normal, Negro): Hasta | 16 ppm |
| Velocidad de impresión máxima (Normal, Color): Hasta | 10 ppm |
| Velocidad de copia máxima (Borrador, Negro) : Hasta | 25 cpm |
| Velocidad de copia máxima (Borrador, Color) : Hasta | 21 cpm |
| Velocidad de copiado máxima (Normal, Negro): Hasta | 15 cpm |
| Velocidad de copiado máxima (Normal, Color): Hasta | 8 cpm |
| Tiempo de copia de la primera página (Negro, Borrador) | 5 cpm |
| Tiempo de copia de la primera página (Negro, Normal) | 3 cpm |
| Tiempo de copia de la primera página (Color, Borrador) | 3 cpm |
| Tiempo de copia de la primera página (Color, Normal) | 2 cpm |
| Resolución de impresión en negro | Hasta 2400 x 1200 ppp |
| Resolución de impresión en color | Hasta 4800 x 1200 ppp |
| Memoria, Estándar | 64 MB |
| Memoria, Máxima | 64 MB |
| Sistemas operativos soportados | Microsoft Windows XP
Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.4.x Intel) Microsoft Windows 2000 5.00.2195 o superior Microsoft Windows Vista x64 Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Linux - disponible en www.lexmark.com Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Impresión- Capacidad de carga automática de papel, máxima | 150 +150 = 300 hojas de 75 gr/m² |
| Tipos de papel soportados | Cartulina Sobres Etiquetas Papel normal Transparencias Banner (A4 o carta) Tarjeta Hagaki Transferencias térmicas Papel foto Papel pesado mate |
| Tamaños de papel soportados | Sobre 10 Sobre 7 3/4 Sobre 9 A4 A5 Sobre B5 Sobre C5 Sobre DL Sobre 6 3/4 A2 Baronial Tarjeta A6 B5 Sobre C6 Personalizado (hasta 216 x 432 mm) Tarjeta Hagaki Ficha Ejecutivo Legal Carta 4 x 6" L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Tamaños de papel para impresión sin borde | 4" x 6"
A4 Carta A6 Hagaki Card L 2L A5 5" x 7" Legal 89 x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm B5 10 x 20 cm 4" x 8" |
| Puertos estándar | Fast Ethernet USB 2.0 certificado con la especificación Hi-Speed (Tipo B) Conexión USB vía puerto PictBridge 802.11b/g/n inalámbrico |
| Puerto USB certificado por PictBridge | Sí |
| Compatibilidad con tarjetas de memoria digitales | Sony Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO)
Secure Digital (SD) MultiMediaCard (MMC) xD Card (xD) Sony Memory Stick Duo (con adaptador) Mini Secure Digital (Mini SD) (con adaptador) Sony Memory Stick PRO Duo (con adaptador) SanDisk TransFlash Memory Module (con adaptador) RS-MMC (con adaptador) xD Card Type M, Type H MultiMediaCard (MMC) Mobile (con adaptador) Micro Secure Digital (Micro SD) Card (con adaptador) Secure Digital High Capacity (SDHC) Card (con adaptador) |
| Rango de reducción/aumento | 25 - 400 % |
| Área de digitalización, Máxima (mm) | 216 x 356
mm |
| Velocidad del módem | 33,6 Kbps |
| Tamaño embalado (mm - Al x An x Pr) | 486 x 542 x 489 mm |
| Tamaño (mm - Al x An x Pr) | 307 x 465 x 392 mm |
| Peso (kg) | 11,64 kg |
| Nivel de ruido funcionando | 52 dBA |
| Nivel de ruido de la copiadora, Funcionando | 52 dBA |
| Nivel de ruido del escáner, Funcionando | 47 dBA |
| Garantía comercial | 5 años Exchange Service (previo registro online) |
| Certificaciones de producto | Energy Star, CSA, c-UL-us, ICES Class B, Executive Order 132221, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, C-tick mark Class B, V85, CCC Class B, BSMI Class B, METI(PSE), VCCI Class B, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CCIB |
| Ciclo de explotación mensual máximo: Hasta | 10000 páginas por mes |
| Volumen de páginas/mes recomendado | 200 - 1120 páginas |

