Lexmark X4650
Multifunción 3 en 1 Inalámbrico para Estudiantes & Hogar
99 ЄCompensación por copia privada e IVA incluidos |
Disfrute de la comodidad de la impresión inalámbrica con Lexmark X4650. Este multifunción Todo-en-Uno digitaliza, copia e imprime con la mayor rapidez: hasta 25 ppm en negro y 18 ppm en color*. *Impresión en modo borrador sin contar el tiempo de alimentación de la primera página.
Comodidad y flexibilidad con tecnología inalámbrica 802.11b/g integrada. Compatible con 802.11n. 1
Copia fácilmente con sólo pulsar un botón
Fotografías de alta calidad con impresión directa desde las tarjetas de memoria, la unidad USB o mediante PictBridge™
¡Impresión Rápida! Hasta 25 ppm en negro y 18 ppm en color (3)
Nítida pantalla OLED que ofrece instrucciones claras para facilitar el uso
Cartuchos de inyección de tinta
Conectividad
Papel y transparencias
| Código UNSPSC | 43.21.21.10
|
| Pantalla | Pantalla OLED monocromo (APA) de 2 líneas y de 128 x 32 píxeles |
| Tecnología de digitalización | CIS / CCD con 48 bits de profundidad
|
| Función | Copia en color Impresión en color Digitalización en color |
| Velocidad de impresión máxima (Borrador, Color): Hasta | 18 ppm |
| Velocidad de impresión máxima (Borrador, negro): Hasta | 25 ppm |
| Velocidad de impresión máxima (Normal, Negro): Hasta | 15 ppm |
| Velocidad de impresión máxima (Normal, Color): Hasta | 3 ppm |
| Velocidad de copia máxima (Borrador, Negro) : Hasta | 15 cpm |
| Velocidad de copia máxima (Borrador, Color) : Hasta | 10 cpm |
| Velocidad de copiado máxima (Normal, Negro): Hasta | 9 cpm |
| Velocidad de copiado máxima (Normal, Color): Hasta | 1 cpm |
| Tiempo de copia de la primera página (Negro, Borrador) | 8 cpm |
| Tiempo de copia de la primera página (Negro, Normal) | 5 cpm |
| Tiempo de copia de la primera página (Color, Borrador) | 5 cpm |
| Tiempo de copia de la primera página (Color, Normal) | 1 cpm |
| Resolución de impresión en negro | Hasta 1200 x 1200 ppp |
| Resolución de impresión en color | Hasta 4800 x 1200 ppp |
| Resolución de digitalización, Mejorada | Up to 19200 x 19200 ppp |
| Resolución de digitalización, Óptica | 600 x 1200 ppp |
| Sistemas operativos soportados | Microsoft Windows XP
Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.4.x Intel) Microsoft Windows 2000 5.00.2195 o superior Microsoft Windows Vista x64 Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Impresión- Capacidad de carga automática de papel, máxima | 100 hojas de 75 gr/m² |
| Tipos de papel soportados | Cartulina Sobres Etiquetas Papel normal Transparencias Banner (A4 o carta) Tarjeta Hagaki Transferencias térmicas Papel foto Papel pesado mate |
| Tamaños de papel soportados | Sobre 10 Sobre 7 3/4 Sobre 9 A4 A5 Sobre B5 Sobre C5 Sobre DL Sobre 6 3/4 A2 Baronial Tarjeta A6 B5 Sobre C6 Personalizado (hasta 216 x 432 mm) Tarjeta Hagaki Ficha Ejecutivo Legal Carta 4 x 6" Media carta L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Tamaños de papel para impresión sin borde | 4" x 6"
A4 Carta A6 Hagaki Card L 2L A5 5" x 7" Legal 89 x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm B5 10 x 20 cm 4" x 8" |
| Puertos estándar | USB 2.0 certificado con la especificación Hi-Speed (Tipo B)
Conexión USB vía puerto PictBridge Inalámbrico 802.11g/b |
| Puerto USB certificado por PictBridge | Si |
| Compatibilidad con tarjetas de memoria digitales | CompactFlash I & II (CF)
Sony Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) Secure Digital (SD) MultiMediaCard (MMC) Microdrive xD Card (xD) Sony Memory Stick Duo (con adaptador) Mini Secure Digital (Mini SD) (con adaptador) Sony Memory Stick PRO Duo (con adaptador) SanDisk TransFlash Memory Module (con adaptador) RS-MMC (con adaptador) xD Card Type M, Type H MultiMediaCard (MMC) Mobile (con adaptador) Micro Secure Digital (Micro SD) Card (con adaptador) Secure Digital High Capacity (SDHC) Card (con adaptador) |
| Rango de reducción/aumento | 25 - 400 % |
| Área de digitalización, Máxima (mm) | 216 x 297
mm |
| Tamaño embalado (mm - Al x An x Pr) | 245 x 571 x 396 mm |
| Tamaño (mm - Al x An x Pr) | 175 x 459 x 331 mm |
| Peso (kg) | 5,53 kg |
| Nivel de ruido funcionando | 50 dBA |
| Nivel de ruido de la copiadora, Funcionando | 50 dBA |
| Nivel de ruido del escáner, Funcionando | 43 dBA |
| Garantía comercial | 1 año de garantía comercial más 2 años de extensión previo registro dentro de los primeros 90 días de la compra |
| Certificaciones de producto | Energy Star, CSA, c-UL-us, ICES Class B, Executive Order 132221, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, C-tick mark Class B, V85, CCC Class B, BSMI Class B, METI(PSE), VCCI Class B, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CCIB |
| Ciclo de explotación máximo | 3000 páginas por mes |

