Lexmark X560dn
El dispositivo multifunción en color ideal para grupos de trabajo medianos
1.444 €Compensación por copia privada e IVA incluidos |
El dispositivo multifunción Lexmark X560dn, preparado para trabajar en red, ha sido concebido específicamente para grupos de trabajo de tamaño medio que deseen impresiones en color de calidad y mayor productividad, y suministra funciones de impresión, copia, digitalización y envío por fax de alto rendimiento. La solución perfecta para las necesidades cotidianas de color. Las opciones incluyen impresión dúplex y capacidad de entrada adicional.
Dispositivo multifunción láser color
Hasta 30 ppm en monocromo y 20 ppm en color
Nuevo tóner mejorado que impactará en su negocio
Fácil de compartir, fácil de utilizar
Productos relacionados
Lexmark X560n
Cartuchos de tóner
Conectividad
Servicio de instalación
Papel y transparencias
Manejo de papel
Memorias SDRAM, Flash
Extensión de garantía
Piezas reemplazables por el usuario
| Tecnología de impresión | Láser color |
| Código UNSPSC | 43.21.21.05
|
| Pantalla | 20 caracteres, pantalla LCD monocromo de 4 líneas |
| Tipo de escáner | Escáner de superficie plana con Alimentador de Documentos
|
| Digitalización ADF | Simplex |
| Velocidad de impresión (A4, Negro): Hasta | 30 ppm |
| Velocidad de impresión (A4, Negro) Dúplex: Hasta | 20 cpm (caras por minuto) |
| Velocidad de impresión (A4, Color): Hasta | 20 ppm |
| Velocidad de impresión (A4, Color) Dúplex: Hasta | 14 cpm (caras por minuto) |
| Velocidad de impresión (Carta, Negro): Hasta | 31 ppm |
| Velocidad de impresión (Carta, Negro) Dúplex: Hasta | 20 cpm (caras por minuto) |
| Velocidad de impresión (Carta, Color): Hasta | 20 ppm |
| Velocidad de impresión (Carta, Color) Dúplex: Hasta | 14 cpm (caras por minuto) |
| Tiempo de impresión de la primera página (Negro) | 10 segundos |
| Tiempo de primera pagina (color) | 10 segundos |
| Velocidad de copia (A4, Negro): Hasta | 12 cpm |
| Velocidad de copia (A4, Color): Hasta | 4 cpm |
| Velocidad de copia (Carta, Negro): Hasta | 12 cpm |
| Velocidad de copia (Carta, Color): Hasta | 4 cpm |
| Tiempo de copia de la primera página (Negro) | 11 segundos |
| Tiempo de copia de la primera página (Color) | 20 segundos |
| Resolución de impresión en negro | 2400 IQ 600 x 600 ppp |
| Resolución de impresión en color | 2400 IQ 600 x 600 ppp |
| Resolución de digitalización, Óptica | 600 x 600 ppp |
| Procesador | 400 MHz |
| Memoria, Estándar | 384 MB |
| Opciones de ampliación de memoria | Sí |
| Memoria, Máxima | 1408 MB |
| Sistemas operativos Microsoft Windows soportados | Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 x64 Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Vista x64 |
| Citrix MetaFrame | Citrix, MetaFrame y MetaFrame XP son marcas registradas o marcas comerciales de Citrix Systems, Inc. en los EE. UU. y otros países. Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services con Citrix Presentation Server 4.0 Microsoft Windows Server 2003 con Citrix Presentation Server 4.0 Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition (Standard, Enterprise) running Terminal Server con Citrix Presentation Server 4.0 |
| Sistemas operativos Linux soportados | SUSE Linux 9 Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0 |
| Navegadores web para uso del Embedded Web Server | Apple Mac OS X Safari 2.0 Mozilla FireFox 1.5, 2.0 Microsoft Internet Explorer 6.x, 7.x |
| Manejo del papel estándar | Alimentador multiuso de 150 hojas Unidad dúplex Bandeja de entrada de 250 hojas Bandeja de salida de 350 hojas |
| Capacidad de entrada de papel, estándar: Hasta | 400 hojas de 75 gr/m² |
| Capacidad de carga automática de papel, máxima: Hasta | 950 hojas de 75 gr/m² |
| Capacidad de salida de papel, estándar: Hasta | 350 hojas de 75 gr/m² |
| Capacidad de salida automática de papel, máxima: Hasta | 350 hojas de 75 gr/m² |
| Capacidad de entrada de papel (ADF) para Copia/Fax/Digitalización: Hasta | 50 hojas de 75 gr/m² |
| Opción de acabado | No |
| Manejo del papel opcional | Alimentador de 550 hojas |
| Número de entradas de papel, estándar | 2 |
| Número de entradas de papel, máximo | 3 |
| Impresión dúplex (2 caras) | Unidad dúplex incluida |
| Tipos de papel soportados | Cartulina Sobres Papel glossy Etiquetas de papel Papel normal Transparencias * Consulte la Guía de tarjetas y etiquetas |
| Tamaños de papel soportados | Sobre 10 Sobre 7 3/4 A4 A5 Sobre C5 Sobre DL Ejecutivo Folio JIS-B5 Legal Carta Media carta Universal |
| Puertos estándar | Centronics IEEE 1284 paralelo bidireccional
Fast Ethernet USB 2.0 certificado con la especificación Hi-Speed (Tipo B) |
| Puertos de red opcionales | Lexmark N4050e servidor impresión inalámbrico 802.11g (sólo impresión)
MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet externo MarkNet™ N7000e Fast Ethernet externo (USB) MarkNet™ N7002e Fast Ethernet externo (paralelo) Tarjeta multiprotocolo interna |
| Métodos de impresión en red | LPR/LPD Direct IP (Puerto 9100) HTTP FTP |
| Soporte de protocolo de red | TCP/IP |
| Conjunto de aplicaciones de servicios de TCP/IP | Configuración Zero
NTP: Network Timing Protocol (protocolo de sincronización en red) mDNS ping |
| Protocolos de gestión de red | HTTP WINS SLPv1 IGMP BOOTP, RARP APIPA (AutoIP) DHCP ICMP DNS SMTP SNMPv1 |
| Fuentes y sets de símbolos | Para más información, consulte la Referencia Técnica 136 fuentes escalables PostScript® 81fuentes escalables PCL 36 símbolos en emulación PCL |
| Lenguajes de impresora (estándar) | Emulación PCL 6 Adobe PostScript® 3 |
| Área imprimible (sistema métrico) | 4.1 mm del borde superior, inferior, derecho e izquierdo (a) |
| Área imprimible | 0.16 pulgadas del borde superior, inferior derecho e izquierdo (a) |
| Rango de reducción/aumento | 25 - 400 % |
| Área de digitalización, Máxima | 8.5 x 14 pulgadas |
| Área de digitalización, Máxima (mm) | 215.9 x 355.6 mm |
| Velocidad del módem | 33.6 Kbps |
| Tamaño embalado (" Al x An x Pr) | 36.2 x 23 x 27.6 " |
| Tamaño (" - Al x An x Pr) | 28.7 x 18.1 x 20.67 " |
| Peso (kg) | 41 kg |
| Peso (lbs) | 90.4 lbs. |
| Tamaño embalado (mm - Al x An x Pr) | 919 x 584 x 700 mm |
| Peso embalado (kg) | 51 kg |
| Peso embalado (lbs) | 112.2 lbs. |
| Tamaño (mm - Al x An x Pr) | 730 x 460 x 525 mm |
| Tamaño con bandejas extendidas ( " - Al x An x Pr) | 28.7 x 21.1 x 34.67 " |
| Tamaño con bandejas extendidas (mm - Al x An x Pr) | 730 x 536 x 881 mm |
| Nivel de ruido, Inactivo | 28 dBA |
| Nivel de ruido funcionando | 52 dBA |
| Nivel de ruido del escáner, Funcionando | 45 dBA |
| Nivel de ruido de la copiadora, Funcionando | 52 dBA |
| Certificaciones de producto | Blue Angel (RAL-UZ-122), FCC Class B, UL 60950-1, U.S. FDA, IEC 60320-1, CAN/CSA-C22.2 60950-1-03, ICES-003 Class B, CE Class B, CB IEC 60950-1, IEC 60825-1, EU-CE, GS (TÜVR), SEMKO, UL AR, CS, TÜV R, SS-337, K60950, MIC, ACA C-tick mark Class B, BSMI Class B, CCC Class B |
| Garantía comercial | 1 año On-Site,Respuesta día siguiente laborable (NBD) |
| Volumen de páginas/mes recomendado | 1000 - 5500 páginas |
| Ciclo de explotación mensual máximo: Hasta | 60000 páginas por mes |
| Notas relativas al ciclo de explotación | "Volumen de páginas/mes recomendado" es el número de páginas que permitirá a los clientes evaluar la oferta de productos Lexmark, según el promedio de páginas que vayan a imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que se mantenga el número de páginas impresas por mes dentro del límite recomendado, para garantizar un óptimo funcionamiento del dispositivo de acuerdo con los factores: intervalos de sustitución de suministros, de carga de papel, velocidad y uso habitual. "Ciclo de explotación mensual máximo" se entiende como el número máximo de páginas que un dispositivo es capaz de producir en un mes. Este indicador permite comparar la solidez con otros dispositivos multifunción (MFP) y otras impresoras de Lexmark. |
| Entorno operativo específico | Temperatura: 10 a 32°C Altitud: 0 - 3.100 metros Humedad: 15 al 85% de humedad relativa |
| Rendimiento de los consumibles | Cartuchos de impresión negro y color de 10.000* páginas
* Rendimiento medio en modo continuo declarado del cartucho negro o de los cartuchos color (CMY ) hasta el nº de páginas indicado de acuerdo con la norma ISO/IEC 19798 (FDIS). Cartuchos de tóner color de 4.000* páginas y negro de 5.000* páginas en dotación Cartuchos de tóner color de 4.000* páginas (CMY) |

