Lexmark X544dtn
Una completa solución color 4 en 1 con capacidad de entrada adicional
1.113 €Compensación por copia privada e IVA incluidos |
Además de ofrecer copia, fax, digitalización dúplex y una velocidad de impresión de hasta 23 ppm, la Lexmark X544dtn viene con un doble alimentador, que incluye alimentador multiuso para ayudarle a imprimir fácilmente sobre varios tipos de soporte. Reduzca los costes con los cartuchos Extra Alto Rendimiento y maximice el rendimiento empresarial con una amplia gama de funciones de digitalización avanzadas.
Impresión de hasta 23 ppp en monocromo y en color
Incluye fax y digitalización dúplex de alta calidad
Puerto USB frontal para impresión rápida y digitalización a dispositivo de memoria
Se suministra con cartuchos de tóner para 2.500 páginas en negro y 2.000 en color
Cartuchos Lexmark Extra Alto Rendimiento disponibles (6.000 páginas en negro y 4.000 en color)
Volumen mensual recomendado: de 800 a 3.000 páginas
Productos relacionados
Lexmark X544n
Lexmark X544dn
Lexmark X544dw
Lexmark X546dtn
Cartuchos de tóner
Conectividad
Servicio de instalación
Memorias SDRAM, Flash
Extensión de garantía
Piezas reemplazables por el usuario
| Tecnología de impresión | Láser color |
| Código UNSPSC | 43.21.21.05
|
| Pantalla | 16 caracteres, pantalla LCD iluminada de 2 líneas |
| Términos de licencia/acuerdo | Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de acuerdo o licencia. Para obtener más información, consulte www.lexmark.es/printerlicense. |
| Tipo de escáner | Escáner de superficie plana con Alimentador de Documentos
|
| Digitalización ADF | RADF (dúplex reversible) |
| Función | Copia en color Fax en color Impresión en color Digitalización en color Digitalización en red |
| Velocidad de impresión (A4, Negro): Hasta | 23 ppm |
| Velocidad de impresión (A4, Color): Hasta | 23 ppm |
| Velocidad de impresión (Carta, Negro): Hasta | 25 ppm |
| Velocidad de impresión (Carta, Color): Hasta | 25 ppm |
| Velocidad de copia (A4, Negro): Hasta | 23 cpm |
| Velocidad de copia (A4, Color): Hasta | 23 cpm |
| Velocidad de copia (Carta, Negro): Hasta | 25 cpm |
| Velocidad de copia (Carta, Color): Hasta | 25 cpm |
| Resolución de impresión en negro | 1200 x 1200 ppp 4800 CQ (1200 x 600 ppp) |
| Resolución de impresión en color | 1200 x 1200 ppp 4800 (1200 x 600 ppp) |
| Procesador | 500 MHz |
| Memoria, Estándar | 128 MB |
| Opciones de ampliación de memoria | Sí |
| Memoria, Máxima | 640 MB |
| Disco duro | No disponible |
| Sistemas operativos de Apple Macintosh soportados | Apple Mac OS X
Apple Mac OS 9.x |
| Sistemas operativos Microsoft Windows soportados | Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 que ejecute Servicios de Terminal Server Microsoft Windows 2000 Server que ejecute Servicios de Terminal Server Microsoft Windows Server 2003 x64 Microsoft Windows Server 2003 x64 que ejecute Servicios de Terminal Server Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Vista x64 Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2008 x64 Microsoft Windows Server 2008 con Servicios de Terminal Server Microsoft Windows Server 2008 x64 con Servicios de Terminal Server Microsoft Windows 7 |
| Citrix MetaFrame | Microsoft Windows 2000 Server que ejecute Servicios de Terminal Server con Citrix Presentation Server 3.0, 4.0 Microsoft Windows Server 2003 que ejecute Servicios de Terminal Server con Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5 Microsoft Windows Server 2003 x64 que ejecute Servicios de Terminal Server con Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64 |
| Sistemas operativos Linux soportados | Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3 Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0 SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11 SUSE Linux Enterprise Desktop 10 openSUSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1 Linspire Linux 6.0 Debian GNU/Linux 4.0 Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0 Ubuntu 7.10 Ubuntu 8.04 LTS SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Debian GNU/Linux 5.0 Ubuntu 8.10, 9.04 |
| Sistemas operativos Novell soportados | Novell® Open Enterprise Server para Netware con NDS, iPrint o Novell Distributed Print Services (NDPS) Novell NetWare 5.x, 6.x con iPrint o Novell Distributed Print Services (NDPS) |
| Sistemas operativos UNIX soportados | Sun Solaris SPARC 8, 9, 10 Sun Solaris x86 10 HP-UX 11.11, 11.23, 11.31 IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1 |
| Manejo del papel estándar | Bandeja de salida de 150 hojas Dúplex integrado Ranura de alimentación manual de hojas sueltas Bandeja de entrada de 250 hojas Alimentador Duo de 550 hojas con bandeja de 100 hojas |
| Capacidad de entrada de papel, estándar: Hasta | 900+1 hojas de 75 gr/m² |
| Capacidad de carga automática de papel, máxima: Hasta | 900 +1 hojas de 75 gr/m² |
| Capacidad de salida de papel, estándar: Hasta | 150 hojas de 75 gr/m² |
| Capacidad de salida automática de papel, máxima: Hasta | 150 hojas de 75 gr/m² |
| Capacidad de entrada de papel (ADF) para Copia/Fax/Digitalización: Hasta | 50 hojas de 75 gr/m² |
| Opción de acabado | No |
| Bandeja de salida de originales (ADF) de Copia/Fax/Digitalización: Hasta | 50 hojas de 75 gr/m² |
| Capacidad de sobres | 10 |
| Número de entradas de papel, estándar | 4 |
| Número de entradas de papel, máximo | 4 |
| Impresión dúplex (2 caras) | Dúplex integrado |
| Tipos de papel soportados | Cartulina Etiquetas de papel Papel normal Transparencias * Consulte la Guía de tarjetas y etiquetas |
| Tamaños de papel soportados | A4 A5 Ejecutivo Folio JIS-B5 Legal Carta Media carta Universal Oficio A6 |
| Puertos estándar | Fast Ethernet USB 2.0 certificado con la especificación Hi-Speed (Tipo B) Puerto USB certificado por Pictbridge Puerto USB frontal compatible con la especificación USB 2.0 (Tipo A) |
| Puertos de red opcionales | Lexmark N4050e servidor impresión inalámbrico 802.11g (sólo impresión)
MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet externo |
| Métodos de impresión en red | LPR/LPD Direct IP (Puerto 9100) IP mejorada (puerto 9400) FTP, TFTP IPP 1.1 (Internet Printing Protocol) |
| Soporte de protocolo de red | TCP/IP AppleTalk TCP/IP IPv6 TCP UDP |
| Protocolos de gestión de red | HTTP WINS IGMP APIPA (AutoIP) DHCP ICMP DNS SNMPv2c Bonjour DDNS mDNS ARP NTP Telnet Finger |
| Fuentes y sets de símbolos | 3 de 9 fuentes escalables PCL 5e en Narrow, Regular y Wide 2 fuentes bitmap PCL 39 fuentes escalables PPDS 5 fuentes bitmap PPDS 84 fuentes escalables PCL Fuentes OCR-A, OCR-B escalables PCL 5e Para más información, consulte la Referencia Técnica 91 fuentes escalables PostScript |
| Lenguajes de impresora (estándar) | Emulación PCL 5c Emulación PCL 6 Personal Printer Data Stream (PPDS) Emulación PostScript 3 PDF 1.6 Direct Image |
| Área imprimible (sistema métrico) | 4.2 mm del borde superior, inferior, derecho e izquierdo (a) |
| Área imprimible | 0.167 pulgadas del borde superior, inferior derecho e izquierdo (a) |
| Rango de reducción/aumento | 25 - 400 % |
| Área de digitalización, Máxima | 8.5 x 14 pulgadas |
| Área de digitalización, Máxima (mm) | 216 x 355 mm |
| Velocidad del módem | 33.6 Kbps |
| Tamaño embalado (" Al x An x Pr) | 31.5 x 23.54 x 22.64 " |
| Tamaño (" - Al x An x Pr) | 23.5 x 17.32 x 21.14 " |
| Peso (kg) | 31.37 kg |
| Peso (lbs) | 69.15 lbs. |
| Tamaño embalado (mm - Al x An x Pr) | 800 x 598 x 575 mm |
| Peso embalado (kg) | 40.82 kg |
| Peso embalado (lbs) | 90 lbs. |
| Tamaño (mm - Al x An x Pr) | 569 x 440 x 537 mm |
| Tamaño con bandejas extendidas ( " - Al x An x Pr) | 25.86 x 19.37 x 28 " |
| Tamaño con bandejas extendidas (mm - Al x An x Pr) | 657 x 492 x 711 mm |
| Nivel de ruido, Inactivo | inaudible dBA |
| Nivel de ruido funcionando | 48 dBA |
| Nivel de ruido imprimiendo en dúplex | 51 dBA |
| Modo silencioso | 45 dBA |
| Nivel de ruido del escáner, Funcionando | 45 dBA |
| Nivel de ruido de la copiadora, Funcionando | 50 dBA |
| Certificaciones de producto | Energy Blue Angel (RAL-UZ-122), Star, U.S. FDA, 47CFR-68 FCC, CFR 47-173, FCC Class B, UL 60950-1, IEC 60320-1, ECMA 370, CA RSS-210. RSS-GEN, RSS-102, ICES-003 Class B, CE Class B, CB IEC 60950-1, IEC 60825-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, EN 55022 Class B, EN 55024, CISPR 22 Class B, GS (TÜV), EN 60825-1, SEMKO, ACMA A-tick mark Class B, TEC, VCCI Class B, EK Mark, KCC MIC Mark, CCC Class B, SIRIM, BSMI Class B, UL AR, CS, TÜV Rh, SABS |
| Garantía comercial | 1 año On-Site,Respuesta día siguiente laborable (NBD) |
| Volumen de páginas/mes recomendado | 800 - 3000 páginas |
| Ciclo de explotación mensual máximo: Hasta | 55000 páginas por mes |
| Notas relativas al ciclo de explotación | "Volumen de páginas/mes recomendado" es el número de páginas que permitirá a los clientes evaluar la oferta de productos Lexmark, según el promedio de páginas que vayan a imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que se mantenga el número de páginas impresas por mes dentro del límite recomendado, para garantizar un óptimo funcionamiento del dispositivo de acuerdo con los factores: intervalos de sustitución de suministros, de carga de papel, velocidad y uso habitual. "Ciclo de explotación mensual máximo" se entiende como el número máximo de páginas que un dispositivo es capaz de producir en un mes. Este indicador permite comparar la solidez con otros dispositivos multifunción (MFP) y otras impresoras de Lexmark. |
| Entorno operativo específico | Temperatura: 16 a 32°C Humedad: del 8 al 80% de humedad relativa Altitud: de 0 a 3.048 metros |
| Cartucho(s) de dotación | Cartucho tóner negro Retornable 2.500* páginas Cartuchos color (CMY) Retornables 2.000* páginas |
| Rendimiento de los consumibles | * Rendimiento medio en modo continuo declarado del cartucho negro o de los cartuchos color (CMY ) hasta el nº de páginas indicado de acuerdo con la norma ISO/IEC 19798 (FDIS). Cartuchos tóner color (CMY) de 1.000* páginas Cartuchos tóner color (CMY) Alto Rendimiento de 2.000* páginas Cartuchos tóner color (CMY) Extra Alto Rendimiento de 4.000* páginas Cartucho tóner negro Alto Rendimiento de 2.500* páginas Cartucho tóner negro Extra Alto Rendimiento de 6.000* páginas Cartucho tóner negro de 1.000* páginas |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 5.12 kilovatios-hora por semana |

